Färger
Huvudfärger
Riksidrottsförbundets huvudfärger är blått, gult och svart.
| Mörkblå #1e3479 |
| Gul #ffed35 |
| Svart #000000 |
Komplementfärger
Som komplement finns en palett av färger som fungerar harmoniskt tillsammans. Nyanser av färgerna kan också användas.
| Komplementfärg | 80% | 60% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Ljusblå #00a7e0 | ||||||
| Mellanblå #006bb1 | ||||||
| Ljusröd #e4352d | ||||||
| Mörkröd #be1219 | ||||||
| Ljusgrön #1eafa0 | ||||||
| Mörkgrön #007b5e | ||||||
| Ljusgrå #b2b2b2 | ||||||
| Mörkgrå #575756 |
Bakgrunder
Bakgrunder för olika typer av meddelanden som presenteras på sidor och i formulär.